| Codigo | Norma Aplicable | Resumen | Unidad | Acreditación | Area |
| AP-001 | INV E-211-13 | Terrones de arcilla | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-002 | INV E-212-13 | Materia orgánica por colorimetría | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-003 | INV E 213-13 | Gradación agregados | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-004 | INV E 217-13 | Densidad suelta y apisonada | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-005 | INV E 218-13 | Desgaste 500 rev | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-006 | INV E 219-13 | Desgaste 1000 rev | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-007 | INV E 220 -13 | Solidez | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-008 | INV E 221-13 | Partículas livianas | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-009 | INV E 222-13 | Gravedad especifica finos | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-010 | INV E 223-13 | Gravedad especifica gruesos | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-011 | INV E 224-13 | 10 % de finos | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-012 | INV E 225-13 | Densidad llenante mineral | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-013 | INV E 227-13 | Caras fracturadas | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-014 | INV E 230-13 | Aplanamiento y alargamiento | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-015 | INV E-232-13 | Pulimiento acelerado | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-016 | INV E-233-13 | Contenido de azufre o sulfatos (sub contratado) | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-018 | INV E 235-13 | Azul de metileno | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-019 | INV E-236-13 | Desleimiento y durabilidad | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-020 | INV E 237-13 | Limpieza superficial | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-021 | INV E 238-13 | Micro-deval | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-022 | INV E 239-13 | Angularidad | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-023 | INV E 240- 13 | Partículas planas y alargadas | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-024 | INV E 245- 13 | Micro-deval finos | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-025 | INV E-214-13 – NTC 78 2019 | Pasa tamiz # 200 | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-026 | ASTM C1260-23 | RAS (método barras) | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-027 | ASTM C 1567 | RAS (método barras) combinación de materiales cementantes | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-028 | ASTM C 295 | Petrografía | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-029 | N/A | Trituración de gravas | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-030 | UNE EN 933-11 | Composición de AR | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-036 | INV E-216-13 | Contenido de humedad en agregados pétreos | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
PSI Ingeniería & Laboratorio
PBX: 675 09 13
CEL: 310 221 80 76
Dirección: Calle 72A # 66 – 11
Bogotá – Colombia
