| Codigo | Norma Aplicable | Resumen | Unidad | Acreditación | Area |
| MA-001 | INV E 725- 13 | TSR | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-002 | INV E 732- 13 Método A | % de asfalto | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-003 | INV E 733- 13 | Densidad SSS | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-004 | INV E 734- 13 | Densidad con parafina | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-005 | INV E 735- 13 | RICE | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-006 | INV E-736-13 | % de vacíos con aire | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-007 | INV E 738- 13 | Inmersión – Compresión | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-008 | INV E 746- 13 | Densidad Nuclear | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-009 | INV E 748- 13 numeral 5 | Compactación briquetas | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-010 | INV E 748- 13 numeral 6 | Estabilidad y flujo | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-011 | INV E-756-13 | Deformación plástica | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-012 | INV E 758- 13 Numeral 5.1 | Extracción Núcleos asfalticos | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-013 | INV E 758- 13 Numeral 5.2 | Panelas | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-015 | INV E-774-13 | Riedel Weber | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-016 | INV E 782- 13 | Gradación al residuo | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-019 | INV E 791- 13 | Circulo de arena | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-020 | INV E 792- 13 | Péndulo británico | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-021 | INV E 793-13 | Lisura | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-022 | INV E 795- 13 | Viga Benkelman (km o sección) | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-025 | ART 340-13 | Diseño de mezcla para base estabilizada con asfalto | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-026 | N/A | Diseño Marshall | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-027 | N/A | Reparación panela | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-029 | N/A | Dosificación Ligante | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-030 | INV E-788-13 | Segregación térmica | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-033 | INV E 757-13 | Perdida de adherencia con agua hirviendo | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-035 | N/A | Espesores | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-036 | N/A | Reparación de núcleo de asfalto | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-037 | INV E 755-13 | Contenido de agua | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-038 | INV E-787 | Densidades con Densimetro Eléctrico | Día | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-039 | INV E 790-13 | IRI método de la bicicleta | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-040 | INV 814-13 | IRI método pivotante | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-041 | INV E 741-13 | Espesor de la pelicula de asfalto en mezclas bituminosas | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-042 | N/A | Toma de temperatura de asfalto en obra | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-044 | INV E-745-13 | Concentración critica de llenante en mezclas asfalticas de concreto asfáltico | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-045 | N/A | Densidad y espesores en núcleos de asfalto (Incluye extracción de núcleo) | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-047 | INV E-622-13 | Diseño de mezclas de agregados, reciclados o sin reciclar, con emulsión asfaltica, mediante el método de inmersión – compresión | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-048 | INV E-748-13 | Compactación de familia de briquetas de asfalto por muestra (4 briquetas) | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-049 | INV E-748-13 | Estabilidad y flujo por muestra (4 briquetas) | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-050 | INV E-733-13 | Densidad BULK, por muestra (4 briquetas) | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
PSI Ingeniería & Laboratorio
PBX: 675 09 13
CEL: 310 221 80 76
Dirección: Calle 72A # 66 – 11
Bogotá – Colombia
