| Codigo | Norma Aplicable | Resumen | Unidad | Acreditación | Area |
| EA-001 | INV E-763-13 | Viscosidad Saybolt Furol a 25 ºC | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-002 | INV E-763-13 | Viscosidad Saybolt Furol a 50 ºc | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-003 | INV E-761-13 | Contenido de agua en una emulsión asfáltica | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-004 | INV E-764-13 | Sedimentación en las emulsiones asfálticas | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-005 | INV E-762-13 | Residuo por Destilación de emulsiones asfálticas | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-006 | INV E-765-13 | Tamizado de las emulsiones asfálticas | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-007 | INV E-766-13 | Demulsibilidad de las emulsiones asfálticas | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-008 | INV E-770-13 | Ensayo de mezcla con cemento de las emulsiones asfálticas | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-009 | INV E-767-13 | Carga de partículas | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-010 | INV E-768-13 | Determinación del PH | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-011 | INV E-706-13 | Penetración | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-012 | INV E-702-13 | Ductilidad | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-013 | INV E-713-13 | Solubilidad en Tricloroetileno | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-014 | INV E-759-13 | Rotavapor | Unidad | No | EMULSIONES |
PSI Ingeniería & Laboratorio
PBX: 675 09 13
CEL: 310 221 80 76
Dirección: Calle 72A # 66 – 11
Bogotá – Colombia
