| Codigo | Norma Aplicable | Resumen | Unidad | Acreditación | Area |
| ES-001 | INV E 611 – 13 | Proctor Suelo-cemento | Unidad | No | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
| ES-002 | INV E 612 – 13 | Humedecimiento-secado | Unidad | No | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
| ES-003 | INV E 613 – 13 | Elaboración de briquetas suelo-cemento | Unidad | No | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
| ES-004 | INV E 614 – 13 | Compresión briquetas suelo-cemento | Unidad | Si | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
| ES-005 | N/A | Diseño suelo cemento | Unidad | No | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
| ES-006 | Especificación IDU 2011. Sección 420, Numeral 420,3,3,4 | Tracción indirecta en suelo cemento | Unidad | No | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
| ES-007 | INV E 605 – 13 | Compresión de suelo cal | Und | No | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
| ES-008 | NTC 5324:2004 | Compresión de adoquines de suelo cemento | Unidad | No | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
| ES-010 | INV E-632-22 | Compresión Inconfinada de muesrtas de suelo estabilizadas con quimicos no tradicionales | Unidad | No | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
| ES-011 | INV E-631-22 | Relaciones de humedad – peso unitario seco de mezclas de suelo con estabilizantes quimicos no tradicionales | Unidad | No | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
PSI Ingeniería & Laboratorio
PBX: 675 09 13
CEL: 310 221 80 76
Dirección: Calle 72A # 66 – 11
Bogotá – Colombia
