| Codigo | Norma Aplicable | Resumen | Unidad | Acreditación | Area |
| S-001 | INV E-120-13 | Expansión LAMBE | Unidad | No | SUELOS |
| S-002 | INV E-121-13 | Materia orgánica | Unidad | Si | SUELOS |
| S-003 | INV E-122-13 | Humedad natural | Unidad | Si | SUELOS |
| S-004 | INV E-123-13 | Gradación (sin hidrometría) | Unidad | Si | SUELOS |
| S-005 | INV E 123 – 13 (Numeral 6) | Gradación (con hidrometría) | Unidad | Si | SUELOS |
| S-006 | INV E 125/126 – 13 | Limites de consistencia | Unidad | Si | SUELOS |
| S-007 | INV E 127-13 | Limite de contracción | Unidad | No | SUELOS |
| S-008 | INV E 128-13 | Gravedad especifica suelos | Unidad | No | SUELOS |
| S-009 | INV E 132-13 | Expansión libre en probeta | Unidad | No | SUELOS |
| S-010 | INV E-132-13 | Expansión libre en edómetro | Unidad | No | SUELOS |
| S-011 | INV E 133- 13 | Equivalente de arena | Unidad | Si | SUELOS |
| S-012 | INV E 136-13 | Masas unitarias máxima y mínima | Unidad | No | SUELOS |
| S-013 | INV E 141-13 | Proctor normal | Unidad | No | SUELOS |
| S-014 | INV E 142-13 | Proctor modificado | Unidad | Si | SUELOS |
| S-015 | INV E 148-13 | CBR de laboratorio | Unidad | Si | SUELOS |
| S-016 | INV E 148 – 13 (Anexo A) | CBR Inalterado | Unidad | Si | SUELOS |
| S-017 | INV E-150-13 | Humedad con humedómetro | Unidad | Si | SUELOS |
| S-018 | INV E 151 – 13 Método A | Consolidación lenta | Unidad | Si | SUELOS |
| S-019 | INV E 151 – 13 Método B | Consolidación rápida | Unidad | Si | SUELOS |
| S-020 | INV E 152-13 | Compresión inconfinada | Unidad | Si | SUELOS |
| S-021 | INV E-153-13 | Triaxial CD | Unidad | No | SUELOS |
| S-022 | INV E 154-13 (CD) | Corte directo CD | Unidad | Si | SUELOS |
| S-023 | UNE 17892-10:2019 (CU) | Corte directo CU | Unidad | No | SUELOS |
| S-024 | UNE 17892-10:2019 (UU) | Corte directo UU | Unidad | No | SUELOS |
| S-025 | INV E 157 – 13 | Índice de colapso | Unidad | No | SUELOS |
| S-026 | INV E 161 – 13 | Densidad cono y arena | Unidad | Si | SUELOS |
| S-027 | INV E-164-13 | Densidades nucleares | Unidad | Si | SUELOS |
| S-028 | INV E 168-13 | Prueba de placa | Unidad | No | SUELOS |
| S-029 | INV E 172-13 | Cono dinámico | Unidad | No | SUELOS |
| S-030 | INV E 173-07 | Expansión controlada | Unidad | No | SUELOS |
| S-031 | ASTM D 7263-2021 | Peso unitario | Unidad | Si | SUELOS |
| S-032 | N/A | Apíque geotécnico máximo 0.50m x 0.50 mx 1.5 m | Unidad | No | SUELOS |
| S-033 | N/A | Extracción CBR | Unidad | No | SUELOS |
| S-034 | N/A | Sondeo manual | m. | No | SUELOS |
| S-035 | N/A | Sondeo suelo blando | m. | No | SUELOS |
| S-036 | N/A | Sondeo suelo duro | Metros | No | SUELOS |
| S-037 | N/A | Sondeo en roca | Metros | No | SUELOS |
| S-038 | N/A | Sondeo en aluvial o coluvión | Metros | No | SUELOS |
| S-041 | N/A | Dimensionamiento de partículas de rajón | Unidad | No | SUELOS |
| S-042 | INV E-182 | Clasificación por azul | Unidad | No | SUELOS |
| S-043 | ASTM E 2583 | LWD | Unidad | No | SUELOS |
| S-046 | UNE 103204 NLT-118/98 | CMO x permanganato de potasio | Unidad | No | SUELOS |
| S-049 | INV E-169-13 | CBR In situ | Unidad | No | SUELOS |
| S-050 | N/A | Estabilización granulométrica | Unidad | No | SUELOS |
| S-052 | INV E-129-13 | Contracción de los suelos por parafina | Unidad | No | SUELOS |
| S-053 | N/A | Reparación de apique | Unidad | No | SUELOS |
| S-054 | ASTM D 1558 | Penetrómetro de bolsillo | Und | No | SUELOS |
| S-055 | — | Toma de muestra en obra | Unidad | No | SUELOS |
| S-064 | INV E-164-13 | Alquiler densímetro nuclear | Día | Si | SUELOS |
| S-065 | N/A | Toma de muestra inalterada en bloque | Unidad | No | SUELOS |
| S-066 | ASTM D 4546-14 Método A | Expansión libre en edómetro método A | Unidad | No | SUELOS |
| S-068 | INV 154-13 | Corte directo CD residual | Unidad | Si | SUELOS |
| S-069 | UNE 17892-10-2019 | Corte directo CU /Residual | Unidad | No | SUELOS |
| S-070 | INV E-153-13 | Triaxial estático UU | Unidad | No | SUELOS |
| S-071 | N/A | CPTU por unidad de perforación 6.0 m | Unidad | No | SUELOS |
| S-072 | N/A | Trinchera 2m | Unidad | No | SUELOS |
| S-073 | N/A | Trinchera 4m | Unidad | No | SUELOS |
| S-074 | N/A | Sondeos de exploración | Global | No | SUELOS |
| S-075 | N/A | Elaboración de sondeos y recogida de muestras | Global | No | SUELOS |
| S-076 | ASTM D 1195 / 1195M 21 | Prueba de placa repetitiva | Unidad | No | SUELOS |
| S-077 | N/A | Toma de muestra en tubo Shelby | Unidad | No | SUELOS |
| S-078 | N/A | Sondeos de exploración y recogida de muestras de sondeo para actividades de construcción y para fines geofísicos, geológicos o similares. | Global | No | SUELOS |
| S-079 | N/A | Perforación mecánica para inclinometro | Metros | No | SUELOS |
| AP-001 | INV E-211-13 | Terrones de arcilla | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-002 | INV E-212-13 | Materia orgánica por colorimetría | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-003 | INV E 213-13 | Gradación agregados | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-004 | INV E 217-13 | Densidad suelta y apisonada | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-005 | INV E 218-13 | Desgaste 500 rev | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-006 | INV E 219-13 | Desgaste 1000 rev | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-007 | INV E 220 -13 | Solidez | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-008 | INV E 221-13 | Partículas livianas | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-009 | INV E 222-13 | Gravedad especifica finos | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-010 | INV E 223-13 | Gravedad especifica gruesos | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-011 | INV E 224-13 | 10 % de finos | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-012 | INV E 225-13 | Densidad llenante mineral | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-013 | INV E 227-13 | Caras fracturadas | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-014 | INV E 230-13 | Aplanamiento y alargamiento | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-015 | INV E-232-13 | Pulimiento acelerado | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-016 | INV E-233-13 | Contenido de azufre o sulfatos (sub contratado) | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-018 | INV E 235-13 | Azul de metileno | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-019 | INV E-236-13 | Desleimiento y durabilidad | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-020 | INV E 237-13 | Limpieza superficial | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-021 | INV E 238-13 | Micro-deval | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-022 | INV E 239-13 | Angularidad | Unidad | Si | AGREGADOS PETREOS |
| AP-023 | INV E 240- 13 | Partículas planas y alargadas | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-024 | INV E 245- 13 | Micro-deval finos | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-025 | INV E-214-13 – NTC 78 2019 | Pasa tamiz # 200 | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-026 | ASTM C1260-23 | RAS (método barras) | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-027 | ASTM C 1567 | RAS (método barras) combinación de materiales cementantes | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-028 | ASTM C 295 | Petrografía | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-029 | N/A | Trituración de gravas | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-030 | UNE EN 933-11 | Composición de AR | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| AP-036 | INV E-216-13 | Contenido de humedad en agregados pétreos | Unidad | No | AGREGADOS PETREOS |
| MA-001 | INV E 725- 13 | TSR | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-002 | INV E 732- 13 Método A | % de asfalto | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-003 | INV E 733- 13 | Densidad SSS | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-004 | INV E 734- 13 | Densidad con parafina | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-005 | INV E 735- 13 | RICE | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-006 | INV E-736-13 | % de vacíos con aire | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-007 | INV E 738- 13 | Inmersión – Compresión | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-008 | INV E 746- 13 | Densidad Nuclear | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-009 | INV E 748- 13 numeral 5 | Compactación briquetas | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-010 | INV E 748- 13 numeral 6 | Estabilidad y flujo | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-011 | INV E-756-13 | Deformación plástica | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-012 | INV E 758- 13 Numeral 5.1 | Extracción Núcleos asfalticos | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-013 | INV E 758- 13 Numeral 5.2 | Panelas | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-015 | INV E-774-13 | Riedel Weber | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-016 | INV E 782- 13 | Gradación al residuo | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-019 | INV E 791- 13 | Circulo de arena | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-020 | INV E 792- 13 | Péndulo británico | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-021 | INV E 793-13 | Lisura | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-022 | INV E 795- 13 | Viga Benkelman (km o sección) | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-025 | ART 340-13 | Diseño de mezcla para base estabilizada con asfalto | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-026 | N/A | Diseño Marshall | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-027 | N/A | Reparación panela | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-029 | N/A | Dosificación Ligante | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-030 | INV E-788-13 | Segregación térmica | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-033 | INV E 757-13 | Perdida de adherencia con agua hirviendo | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-035 | N/A | Espesores | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-036 | N/A | Reparación de núcleo de asfalto | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-037 | INV E 755-13 | Contenido de agua | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-038 | INV E-787 | Densidades con Densimetro Eléctrico | Día | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-039 | INV E 790-13 | IRI método de la bicicleta | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-040 | INV 814-13 | IRI método pivotante | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-041 | INV E 741-13 | Espesor de la pelicula de asfalto en mezclas bituminosas | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-042 | N/A | Toma de temperatura de asfalto en obra | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-044 | INV E-745-13 | Concentración critica de llenante en mezclas asfalticas de concreto asfáltico | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-045 | N/A | Densidad y espesores en núcleos de asfalto (Incluye extracción de núcleo) | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-047 | INV E-622-13 | Diseño de mezclas de agregados, reciclados o sin reciclar, con emulsión asfaltica, mediante el método de inmersión – compresión | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-048 | INV E-748-13 | Compactación de familia de briquetas de asfalto por muestra (4 briquetas) | Unidad | No | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-049 | INV E-748-13 | Estabilidad y flujo por muestra (4 briquetas) | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| MA-050 | INV E-733-13 | Densidad BULK, por muestra (4 briquetas) | Unidad | Si | MEZCLAS ASFALTICAS |
| C-001 | NTC 673-2021 | Compresión cilindros Ø 6 | Unidad | Si | CONCRETOS |
| C-002 | NTC 673-2021 | Compresión cilindros Ø 4 | Unidad | Si | CONCRETOS |
| C-003 | NTC 722-2021 | Tensión Indirecta | Unidad | Si | CONCRETOS |
| C-004 | NTC 2871-2018 | Flexión Viguetas | Unidad | Si | CONCRETOS |
| C-005 | NTC 3546 2021 A,6 | Compresión cilindros mortero | Unidad | Si | CONCRETOS |
| C-006 | NTC 4025:2019 | Módulo elástico Ø6″ | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-007 | N/A | Diseño de mezclas concreto | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-008 | N/A | Diseño de mezclas adicional | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-009 | N/A | Diseño de mezcla mortero | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-010 | NTC 4043:2000 | Ensayo a compresión de grouting | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-013 | NTC 1028:2013 | Contenido de aire por volumetría | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-014 | NTC 1032:2013 | Contenido de aire por presión | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-015 | NTC 4483-1998 | Permeabilidad del concreto | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-019 | N/A | Diseño de mezcla con tres agregados | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-020 | N/A | Diseño de mezcla de lechada | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-021 | N/A | Diseño de mezcla con dosificación suministrada | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-022 | NTC 5129-2002 | Péndulo británico en unidad de Concreto | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-023 | N/A | Testigos de concreto | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-024 | NTC 673 | Compresión de familia de cilindros (8 unidades Ø6″) | Global | Si | CONCRETOS |
| C-025 | NTC 2871 | Ensayo a flexión con carga en los tercios medios (familia de 8 viguetas) | Global | Si | CONCRETOS |
| CE-001 | NTC-33: 2019 | Blaine | Unidad | No | CEMENTOS |
| CE-002 | NTC-118:2020 | Tiempos de fraguado | Unidad | No | CEMENTOS |
| CE-003 | NTC-220:2017. | Elaboración de cubos de mortero de cemento. | Serie | No | CEMENTOS |
| CE-004 | NTC-220:2017 | Compresión de cubos de mortero de cemento | Unidad | No | CEMENTOS |
| CE-005 | NTC-221:2019 | Densidad del cemento | Unidad | No | CEMENTOS |
| CE-006 | NTC-294:2018 | Finura por tamizado sobre malla # 325 | Unidad | No | CEMENTOS |
| CE-007 | ASTM C-939-10 | Flujo | Unidad | No | CEMENTOS |
| CE-008 | NTC 220:2017 | Toma de muestras de cubos de mortero | Serie | No | CEMENTOS |
| CE-012 | NTC 111:2021 | Fluidez | Unidad | No | CEMENTOS |
| CE-013 | ASTM C 185 | Densidad de lechada en obra | Unidad | No | CEMENTOS |
| CE-014 | NTC 224:2020 | Contenido de aire en mortero | Unidad | No | CEMENTOS |
| CE-015 | NTC 3330:2019 | Cambio longitudinal de morteros en sulfatos | Unidad | No | CEMENTOS |
| CE-016 | ASTM C939 | Verificación de lechada (Cemento Hidráulico) incluye, elaboracion de cubos, fluidez y densidad. | Unidad | No | CEMENTOS |
| CE-018 | NTC 1784 | Indice de actividad puzolanicá | Unidad | No | CEMENTOS |
| CE-019 | N/A | Verificacion de lechada con dosificacion suministrada | Unidad | No | CEMENTOS |
| CE-020 | Articulo INVIAS 631-2022 | Toma temperatura de la lechada de cemneto | Unidad | No | CEMENTOS |
| CE-026 | N/A | Densidad seca de cubos o cilindros de mortero o lechada | Unidad | No | CEMENTOS |
| CE-027 | NTC 3546 Anexo A | Método de ensayo para determinar la consistencia por medio del cono de penetración (incluye la densidad) | Unidad | No | CEMENTOS |
| CE-028 | NTC 5663 | DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA, ABSORCIÓN Y VACÍOS EN EL CONCRETO ENDURECIDO. | Unidad | No | CEMENTOS |
| CE-029 | ASTM C-1741, Artículo 631 Invías 2022 | Exudación de la lechada | Unidad | No | CEMENTOS |
| EA-001 | INV E-763-13 | Viscosidad Saybolt Furol a 25 ºC | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-002 | INV E-763-13 | Viscosidad Saybolt Furol a 50 ºc | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-003 | INV E-761-13 | Contenido de agua en una emulsión asfáltica | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-004 | INV E-764-13 | Sedimentación en las emulsiones asfálticas | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-005 | INV E-762-13 | Residuo por Destilación de emulsiones asfálticas | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-006 | INV E-765-13 | Tamizado de las emulsiones asfálticas | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-007 | INV E-766-13 | Demulsibilidad de las emulsiones asfálticas | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-008 | INV E-770-13 | Ensayo de mezcla con cemento de las emulsiones asfálticas | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-009 | INV E-767-13 | Carga de partículas | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-010 | INV E-768-13 | Determinación del PH | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-011 | INV E-706-13 | Penetración | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-012 | INV E-702-13 | Ductilidad | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-013 | INV E-713-13 | Solubilidad en Tricloroetileno | Unidad | No | EMULSIONES |
| EA-014 | INV E-759-13 | Rotavapor | Unidad | No | EMULSIONES |
| CA-001 | INV E-712-13 | Punto de ablandamiento | Unidad | No | CEMENTOS ASFALTICOS |
| CA-002 | INV E-706-13 | Penetración | Unidad | No | CEMENTOS ASFALTICOS |
| CA-003 | INV E-709-13 | Copa abierta Cleveland | Unidad | No | CEMENTOS ASFALTICOS |
| CA-004 | INV E-720-13 | Efectos del calor y del aire sobre el asfalto | Unidad | No | CEMENTOS ASFALTICOS |
| CA-005 | INV E-721-13 | Efectos del calor y del aire sobre el asfalto en lámina delgada | Unidad | No | CEMENTOS ASFALTICOS |
| CA-006 | N/A | Efectos del calor y del aire sobre el asfalto en lámina delgada | Unidad | No | CEMENTOS ASFALTICOS |
| CA-007 | INV E-716-13 | Viscosidad 60°C | Unidad | No | CEMENTOS ASFALTICOS |
| CA-008 | – | Viscosidad 163°C | Unidad | No | CEMENTOS ASFALTICOS |
| CA-009 | INV E715-13 | Viscosidad 135°C | Unidad | No | CEMENTOS ASFALTICOS |
| PR-002 | NTC 2017 – 2018. Numeral 6,3 | Absorción y densidad adoquines de concreto | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-003 | NTC 2017 – 2018. Numeral 6.4 | Flexión adoquines de concreto | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-004 | NTC 2017 – 2018. Numeral 6.5 | Desgaste adoquines de concreto | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-005 | NTC 3495 – 2003 | Compresión prismas de mampostería | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-006 | NTC 4017-2018. Numeral 6. | Flexión unidades macizas | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-007 | NTC 4017-2018. Numeral 7. | Compresión unidades macizas | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-008 | NTC 4017-2018. Numeral 7. | Compresión unidades perforación vertical (incluye absorción) | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-009 | NTC 4017-2018. Numeral 7. | Compresión unidades perforación horizontal | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-010 | NTC 4017-2018. Numeral 10 | Absorción | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-011 | NTC 4017-2018. Numeral 10 | Absorción por ebullición | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-012 | NTC 4017-2018. Numeral 11. | Tasa inicial de absorción | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-013 | NTC 4017-2018. Anexo C (Informativo) | Eflorescencia | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-014 | NTC 4109 – 2019. Numeral 7. | Modulo de rotura bordillos, cunetas y topellantas | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-015 | NTC 4024 – 2023. Numeral 8 | Absorción losetas de concreto | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-016 | NTC 4024 – 2023. Numeral 8 y 9.3 | Absorción y densidad losetas de concreto | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-017 | NTC 4992 – 2022. Numeral 7.4 | Flexión losetas de concreto | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-018 | NTC 4992 – 2022. Numeral 5.10 | Desgaste losetas de concreto | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-019 | Según aplique | Dimensionamiento de unidades de mampostería | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-020 | NTC 2849 – 1997 Numeral 6.4 | Impacto en baldosas | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-021 | NTC 2849 – 1997 Numeral 6.2 | Desgaste en baldosas | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-022 | NTC 4024:2023 Numeral 7.4 | Compresión de Prefabricados de concreto no reforzados | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-023 | NTC 4024-2023 Numeral 8 | Absorción Prefabricados de concreto no reforzados | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-025 | NTC 4017-2018 | Alabeo | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-026 | NTC 4017-2018 / ASTM C 418 (Con modificación especificación IDU | Desgaste en unidades de arcilla | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-027 | NTC 2849:1997 Numeral 6.1.2 | Absorción baldosa cara vista | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-028 | NTC 2849:1997 Numeral 6.1.3 | Absorción total en baldosa | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-029 | NTC 2849 – 1997 Numeral 6.3 | Flexión en baldosa | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-030 | NTC 2849:1997 Numeral 4.2.6.4 | Dimensionales de baldosa | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-034 | NTC 4017-2018. Numeral 7. | Compresión unidades de arcilla | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-040 | NTC 4017-2018 | Dimensionamiento de unidades de mampostería | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-045 | NTC 5129-2002 | Péndulo británico en unidad de mampostería | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-046 | N/A | Corte de unidad de mampostería | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-047 | NTC 4024-2023 Anexo A | Módulo de rotura en unidades de concreto | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-048 | NTC 4992-2022 Anexo A 8.3.4 | Alabeo | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-049 | NTC 4992-2022 Anexo A | Eflorescencia | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-050 | N/A | Flexión de murete | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-051 | N/A | Resistencia a la flexión y compresión paneles aligerados | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-052 | NTC 4109:2019 Numeral 6.1.1 | Inspeccion visual bordillos, sardineles, cunetas, topellantas | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-053 | N/A | Adoquines en acrilla trafico liviano (absorción, coeficiente de saturación, resistencia a la compresión e indice de abración). | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-054 | NTC 4017-2018 | Compresión unidades perforación horizontal (incluye absorción) | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-055 | NTC 4321 | Flexion en baldosa | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-056 | NTC 4321 | Absorción en baldosas | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| P-001 | NTC 504:1995 | Corte y capinado de núcleos | Unidad | No | PATOLOGIA |
| P-002 | NTC 3658-2018. Numeral 5.2 | Extracción Núcleos de concreto | Unidad | Si | PATOLOGIA |
| P-003 | NTC 3658-2018. Numeral 7 | Compresión Núcleos de concreto | Unidad | Si | PATOLOGIA |
| P-004 | NTC 3692-1995 | Esclerómetro | Unidad | No | PATOLOGIA |
| P-005 | NTC 4325-1997 | Ultrasonido | Unidad | No | PATOLOGIA |
| P-007 | ASTM D5882 – 2000 | PIT | Unidad | No | PATOLOGIA |
| P-008 | ASTM D5882 – 2000 | PIT | Unidad | No | PATOLOGIA |
| P-009 | ASTM D5882 – 2000 | PIT | Unidad | No | PATOLOGIA |
| P-010 | UNE 112-011 – 1997 | Carbonatación | Unidad | No | PATOLOGIA |
| P-012 | N/A | Regatas | Unidad | No | PATOLOGIA |
| P-013 | N/A | Detección de armaduras, día máximo 20 puntos o labor realizada en la jornada. | Día | No | PATOLOGIA |
| P-014 | N/A | Prueba de carga | Unidad | No | PATOLOGIA |
| P-015 | N/A | Reparación núcleos | Unidad | No | PATOLOGIA |
| P-016 | N/A | Extracción de muretes | Unidad | No | PATOLOGIA |
| P-017 | N/A | Perforación 2″ | cm | No | PATOLOGIA |
| P-018 | N/A | Perforación 3″ | cm | No | PATOLOGIA |
| P-019 | N/A | Perforación 4″ | cm | No | PATOLOGIA |
| P-020 | N/A | Extracción barra de acero | Unidad | No | PATOLOGIA |
| P-021 | N/A | Perforación 1″ | cm | No | PATOLOGIA |
| P-022 | N/A | Perforación 5″ | cm | No | PATOLOGIA |
| P-023 | N/A | Reparación de regata | Unidad | No | PATOLOGIA |
| P-024 | N/A | Levantamiento de fisuras por elemento | Día | No | PATOLOGIA |
| P-025 | N/A | Perforación 6 | Centimetros | No | PATOLOGIA |
| P-026 | N/A | Perforación 7.5 hasta 20 cm de longitud | Unidad | No | PATOLOGIA |
| P-027 | N/A | Corte en elemento de concreto | Unidad | No | PATOLOGIA |
| P-028 | N/A | Detección de armadura medio día, máximo 10 puntos o la labor realizada en la jornada. | Día | No | PATOLOGIA |
| P-029 | N/A | Perforacion en concreto Ø máximo 4 | Unidad | No | PATOLOGIA |
| P-030 | N/A | Perforación Ø12″ en elemento de concreto hidráulico | Centimetros | No | PATOLOGIA |
| P-031 | NTC 3658:2018 | Extracción, corte, capinado y ensayo de núcleo de concreto Ø2″, Ø3″ ó Ø4″ | Unidad | Si | PATOLOGIA |
| P-032 | ASTM D5882 – 2000 | Prueba de integridad de pilotes | Día | No | PATOLOGIA |
| ES-001 | INV E 611 – 13 | Proctor Suelo-cemento | Unidad | No | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
| ES-002 | INV E 612 – 13 | Humedecimiento-secado | Unidad | No | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
| ES-003 | INV E 613 – 13 | Elaboración de briquetas suelo-cemento | Unidad | No | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
| ES-004 | INV E 614 – 13 | Compresión briquetas suelo-cemento | Unidad | Si | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
| ES-005 | N/A | Diseño suelo cemento | Unidad | No | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
| ES-006 | Especificación IDU 2011. Sección 420, Numeral 420,3,3,4 | Tracción indirecta en suelo cemento | Unidad | No | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
| ES-007 | INV E 605 – 13 | Compresión de suelo cal | Und | No | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
| ES-008 | NTC 5324:2004 | Compresión de adoquines de suelo cemento | Unidad | No | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
| ES-010 | INV E-632-22 | Compresión Inconfinada de muesrtas de suelo estabilizadas con quimicos no tradicionales | Unidad | No | ESTABILIZADOS CON CEMENTO |
