| Codigo | Norma Aplicable | Resumen | Unidad | Acreditación | Area |
| C-001 | NTC 673-2021 | Compresión cilindros Ø 6 | Unidad | Si | CONCRETOS |
| C-002 | NTC 673-2021 | Compresión cilindros Ø 4 | Unidad | Si | CONCRETOS |
| C-003 | NTC 722-2021 | Tensión Indirecta | Unidad | Si | CONCRETOS |
| C-004 | NTC 2871-2018 | Flexión Viguetas | Unidad | Si | CONCRETOS |
| C-005 | NTC 3546 2021 A,6 | Compresión cilindros mortero | Unidad | Si | CONCRETOS |
| C-006 | NTC 4025:2019 | Módulo elástico Ø6″ | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-007 | N/A | Diseño de mezclas concreto | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-008 | N/A | Diseño de mezclas adicional | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-009 | N/A | Diseño de mezcla mortero | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-010 | NTC 4043:2000 | Ensayo a compresión de grouting | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-013 | NTC 1028:2013 | Contenido de aire por volumetría | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-014 | NTC 1032:2013 | Contenido de aire por presión | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-015 | NTC 4483-1998 | Permeabilidad del concreto | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-019 | N/A | Diseño de mezcla con tres agregados | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-020 | N/A | Diseño de mezcla de lechada | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-021 | N/A | Diseño de mezcla con dosificación suministrada | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-022 | NTC 5129-2002 | Péndulo británico en unidad de Concreto | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-023 | N/A | Testigos de concreto | Unidad | No | CONCRETOS |
| C-024 | NTC 673 | Compresión de familia de cilindros (8 unidades Ø6″) | Global | Si | CONCRETOS |
| C-025 | NTC 2871 | Ensayo a flexión con carga en los tercios medios (familia de 8 viguetas) | Global | Si | CONCRETOS |
PSI Ingeniería & Laboratorio
PBX: 675 09 13
CEL: 310 221 80 76
Dirección: Calle 72A # 66 – 11
Bogotá – Colombia
