| Codigo | Norma Aplicable | Resumen | Unidad | Acreditación | Area |
| EM-001 | NTC 2289:2020 Numerales 5, 7 y 8 | Dimensional Barras Corrugadas | Unidad | Si | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-002 | NTC 2289:2020 Numeral 10 NTC 3353:2021 Numeral 15 NTC 1:2019 Numerales 3.6, 5.2, 7.11, 8.3, 8.7, 8.9, 9 y 10 | Doblado de Barras Corrugadas o Lisas | Unidad | Si | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-003 | NTC 5806:2019 Numeral 7.1.1, 7.2.1, 7.2.4 y 10 | Dimensional Alambre Grafilado y/o Malla Electrosoldada | Unidad | Si | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-004 | NTC 2289:2020 Numeral 9, 11 y 15.2 NTC 3353:2021 Numerales 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2022 Numerales 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14 y 8 | Tracción en Barras Corrugadas o Lisas | Unidad | Si | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-005 | NTC 3353 -2021 / ASTM A 370 /NTC 2: 2022 ASTM E8 | Maquinado de Probeta | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-006 | NTC 3353 -2021 / ASTM A 370 /NTC 2: 2018 ASTM E8 | Tracción en Platina Tipo Corbatín | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-007 | NTC 5806:2019 Num. 7.1.5 y 7.2.6 – NTC 1:2019 Numeral 3.6, 5.2, 8.3 y 10 | Doblado en Alambre Grafilado y/o Malla Electrosoldada | Unidad | Si | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-008 | NTC 5806:2019 Num. 8.3 y 9 | Corte en soldadura de mallas | Unidad | Si | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-009 | NTC 5806:2019 Numeral 7.1.4, 7.1.6, 7.1.7, 7.2.5, 7.2.7, 8.1, 8.4- NTC 3353:2021 Numeral 6, 7, 8, 12 y 14 NTC 2:2022 Numeral 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 7.11, 7.13, 7.14 y 8 | Tracción en Alambre Grafilado y/o Malla Electrosoldada | Unidad | Si | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-010 | NSR 2010 / 2289:2020 | Tracción en empalmes mecánicos | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-011 | NSR 2010, ficha técnica o bajo especificación técnica de obra. | Extracción de anclajes | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-012 | NSR 2010 Titulo K numeral 10 B-4 | Empuje Barandas | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-013 | AWS D1.1/2020 | Tintas penetrantes, inspector nivel ll | Día | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-014 | AWS D1.1/2020 | Ensayo de ultrasonido convencional inspector nivel ll | Día | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-015 | Resolución 4272:2022 | Extracción de ganchos | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-016 | NTC 2010:2018 | Tracción torón 7 hilos | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-017 | AWS D1.1/2020 | Inspección visual, inspector nivel II | Día | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-018 | AWS D1.1/2020 | Ultrasonido Phased Array (PAUT) | Día | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-019 | AWS D1.1/2020 | Partículas magnéticas | Día | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-020 | AWS D1.1/2020 | Rugosidad en aceros | Día | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-021 | AWS D1.1/2020 | Espesor en pinturas | Día | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-022 | AWS D1.1/2020 | Adherencia | Día | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-023 | AWS D1.1/2020 | Torque en pernos roscados o tornillería hasta Ø 5/8″, hasta 50 unidades y Max 300N-m | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-024 | UNE-EN-ISO-4624:2003 / Ficha técnica | Ensayo de adhesión por tracción Pull – Off (Desprendimiento de pinturas, barnices y productos relacionados), hasta 12 puntos, día o labor realizada | Día | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-025 | ASTM D-638/ según aplique o ficha técnica | Tracción en plásticos | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-026 | NTC 3353 -2021 / ASTM A 370 /NTC 2: 2022 ASTM E8 | Tracción en cadenas y eslabones | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-027 | Según aplíque | Tracción en zunchos plásticos o metálicos | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-028 | Según aplíque | Tracción en reata o cinturón de seguridad | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-029 | Según aplíque | Tracción en cantoneras, chapas y hebillas | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-030 | NTC 3353 -2021 / ASTM A 370 /NTC 2: 2018 ASTM E8 | Ensayo de tracción simple incluye % de elongación (incluye el valor del esfuerzo al 1% ) | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-031 | ASTM E415-17 | Composición química del acero | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-032 | INV E-901-07 | Resistencia a la tensión de geotextil | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-033 | NTC 3299-2009 INV E-902-07 | Resistencia al punzonamiento | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-034 | NTC 2003:2010 INV E-903-07 | Resistencia al rasgado | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-035 | Según aplíque | Metalografía | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-036 | AWS D1.1/2020 | Continuidad en pinturas | Día | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-037 | ASTM-340 | Macroataque Simple | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-038 | API- 1104 | Sanidad | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-039 | NTC-1:2019 / NTC-3353 | Doblez Material Base | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-040 | NTC-1:2019 / NTC 2156:1998 / ASME SEC IX / API1104 | Doblado guiado Cara, Raíz, Lateral. | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-041 | NTC 1 : 2019/ AWS D1,1/D1 2020/API 1104 / ASME IX | Ensayo Nick Break | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-042 | AWS D1.1 / D1.1 M:2020 Numerales6.10.3.4, 6.10.3.5 y 6.10.3.6 NTC 3353:2021 Numerales 14.1.2, 14.3 NTC2:2022 Numeral 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 y 8 | Tracción unión soldada | Unidad | Si | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-043 | La que aplique | Compresión o aplastamiento en Materiales o Probetas en General | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-044 | AWS D1,1/API1104/ASME SECCIÓN IX | Maquinado de Probeta Especial para Tracción | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-045 | AWS D1,1/API1104/ASME SECCIÓN IX | Maquinado especial de doblez | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-046 | NTC2607:19 # 5.1 Y 7.1 | Dimensional en Perchas | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-154 | N/A | Mecanizado de probetas | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-047 | NTC 2607:-19 # 5.3 Y 7.2 T2 | Tracción en Percha | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-048 | NTC2607:19 # 5.3 Y 7.2 T2 | Flexión (Cantiléver) En Perchas | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-049 | NTC2665:19 # 7.2.1 F2 T11 / NTC 3524:93 | Deslizamiento en Grapas/ Amortiguadores | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-050 | NTC2665:19 #5.2 F1 T1,2 / NTC 3524:93 | Dimensional en Grapas/ Amortiguadores | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-051 | NTC2663:17 # 7.2.3 | Resistencia a Tracción en Collarín | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-052 | NTC 2663:17 # 5.2 Y 7.1 | Dimensional en Collarín | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-053 | NTC2663:17 # 7.2.2 | Doblado en Producto terminado | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-054 | AWS D1,1/API1104/ASME SECCIÓN IX | Macroataque En Cupón o Probeta Soldada | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-055 | ASTM D6637 | Tracción Costillas Múltiples | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-057 | Según Ficha Técnica, Norma O Otro | Dimensionales en Geotextiles | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-061 | ASTM D4595:09 | Tracción en Geotextiles | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-062 | Según ficha tecnica o norma que aplique. | Prueba de Carga en General | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-068 | NTC 2289:2020 NTC 3353:2021 | Tracción en Acero Corrugado o Liso | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-069 | NTC 2289:2020 NTC 3353:2021 NTC 1:2019 | Doblado en Acero Corrugado o Liso | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-070 | ASTM D 4596 o Según Ficha técnic u otros | Resistencia a la tracción en costuras | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-071 | ASTM D6241 o Bajo Ficha Técnica u otros | Punzonamiento en Geotextiles | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-073 | NTC 3353:2021 Numeral 15 AWS D1.1 / D1.1 M:2020 Numeral 6.10.3.1, 6.10.3.2, 6.10.3.3, 6.10.3.4 y 6.10.4 NTC 1:2019 Numeral 3.6, 5.2 y 8.3 | Doblado unión soldada | Unidad | Si | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-076 | NTC 5786:19 | Ensayo de tracción en Cable ACSR | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-077 | Ficha técnica o norma | Ensayos dimensionales en general | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-078 | NTC 3320:2014 | Espesor de galvanizado | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-082 | NTC 2289:2020 Numeral 10 NTC 3353:2021 Numeral 15 NTC 1:2019 Numerales 3.6, 5.2, 7.11, 8.3, 8.7, 8.9, 9 y 10 | Doblado en barras de acero | Mes | Si | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-083 | NTC 2289:2020 Numeral 10 NTC 3353:2021 Numeral 15 NTC 1:2019 Numerales 3.6, 5.2, 7.11, 8.3, 8.7, 8.9, 9 y 10 | Ensayo de doblado en barras de acero | Mes | Si | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-084 | NTC 2289:2020 Numeral 10 NTC 3353:2021 Numeral 15 NTC 1:2019 Numerales 3.6, 5.2, 7.11, 8.3, 8.7, 8.9, 9 y 10 | Ensayo de doblado en barras de acero | Mes | Si | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-085 | NTC 6275:2018 Numeral 8.2 | Variaciones dimensionales permisibles | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-086 | NTC 6275:2018 Numeral 6.1.6 | Prueba de absorción de humedad | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-087 | NTC 6275:2018 Numeral 6.15 | Carga de rotura y prueba de resistencia a la fatíga | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-088 | NTC 6275:2018 Numeral 6.1.1 | Prueba de flexión estática | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-089 | NTC 6275:2018 Numeral 6.1.2 | Prueba de torque de apriete de pernos | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-090 | NTC 6275:2018 Numeral 6.1.3 | Prueba de arranque de perno pasante | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-091 | NTC 6275:2018 Numeral 6.1.4 | Prueba de compatibilidad de pernos de escalada | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-092 | NTC 6275:2018 Numeral 8.2 | Variación dimensional admisible | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-093 | NTC 6275:2018 Numeral 8.1 | Apariencia final del poste Nivel 2 | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-094 | NTC 6183:2016 Numeral 8.1.1 | Inspección visual / NTC6183 | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-095 | NTC 6183:2016 Numeral 8.1.2 | Inspección dimensional | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-096 | NTC 6183:2016 Numeral 8.1.3 | Ensayo de resistencia a la flexión y a la rotura | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-097 | NTC 6183:2016 Numeral 8.1.4 | Ensayo de perno pasante o fuerza de tracción | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-098 | NTC 6183:2016 Numeral 8.1.5 | Ensayo de torsión de apriete | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-099 | NTC 6183:2016 Numeral 8.1.6 | Ensayo de resistencia a la torsión | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-100 | NTC 6183:2016 Numeral 8.1.7 | Ensayo mecánico de larga duración | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-101 | NTC 6183:2016 Numeral 8.1.8 | Ensayo de resistencia de las tapas laterales | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-102 | NTC 6183:2016 Numeral 8.1.10 | Ensayo de termo deformación | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-104 | NTC 2076:2014 | Acabado y apariencia | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-106 | ANSI C136.20:2012 Numeral 9.4 | Prueba de compatibilidad de pernos para escalada | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-107 | ANSI C136.20:2012 Numeral 10.2.2 | Deflexión | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-108 | ANSI C136.20:2012 Numeral 10.2.3 | Deflexión permanente | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-109 | ASTMF 1267 | Ensayo de flexión en malla expandida | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-110 | La que aplique | Resistencia al impacto | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-111 | NTC 5651 | Compresión | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-112 | NTC 5651 | Tracción | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-113 | NTC 5651 | Flexión | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-114 | AWS D1.1/2020 | Tintas penetrantes, inspector nivel ll (Medio día ) | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-115 | NTC 4745:2021 (ASTM D4280) | Compresión en tachas viales | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-116 | NTC 4745:2021 (ASTM D4280) | Flexión en tachas viales | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-117 | N/A | Dureza | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-118 | La aplique | caracterización de materiales PMI en Sitio | Día | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-119 | N/A | Reparación de falla en equipo o maquinaria o estructura de acero basados en la Caracterización del material | Día | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-120 | NTC 2995:2019 Num 7.3 | Ensayo mecánico tracción ( Eslabón en U ) | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-121 | NTC – 2616:2014 Num 7.2 | Ensayo de resistencia para herrajes de la clase 2 ( Diagonales y bayonetas) | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-122 | NTC – 2616:2014 Num 7.3 | Ensayo de resistencia para el peldaño | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-123 | NTC-2607:2019 Num 7.2 | Ensayo de resistencia tracción voladizo | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-124 | NTC-2618:2021 Num 6.2, NTC 6182:2016 | Ensayo de doblamiento en frio | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-125 | NTC-2617:2017 Num 7.2 | Ensayo de tracción ( perno de ojo) | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-126 | NTC -2617:2017 Num 7.3 | Ensayo de doblamiento ( perno de ojo) | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-127 | NTC-2575:2012 Num 7.1 | Dimensiones ( Varillas de anclaje) | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-128 | NTC -2575:2012 Num 7.2 | Ensayo de resistencia a la tracción ( Varillas de anclaje) | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-129 | NTC-2575:2012 Num 7.3 | Ensayo de doblamiento ( Varillas de anclaje) | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-131 | NTC -2606:2011 Num 7.1 | Dimensiones y tolerancias ( Guardacabo) | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-132 | NTC-2665:2019 Num 7.1 | Dimensiones y tolerancias ( Grapa prensora tres tornillos) | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-133 | NTC-2665:2019 Num 7.2 | Ensayo de deslizamiento ( Grapa prensora tres tornillos) | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-134 | NTC 6183:2016 Num 8.1.3 | Ensayo de resistencia a la flexión y a la rotura | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-135 | NTC 6183:2016 Num 8.1.7 | Ensayo mecánico de larga duración | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-136 | NTC 6183:2016 Num 8.1.8 | Ensayo de resistencia de las tapas laterales | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-138 | N/A | Diseño y fabricación de elemento para montaje especial | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-139 | NTC 2616:2014 | Ensayo de adherencia | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-140 | UL 2556:2021 Núm 4.2) | (Resistencia a la Tensión y Elongación Última) | Día | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-141 | ASTM D1621 | Compresión o aplastamiento en Poliuretano | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-142 | ASTM D1622 | Ensayo de densidad de espuma plástica de Poliuretano en hidróxido de sodio | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-143 | ASTM D1622 | Ensayo de densidad de espuma plástica de Poliuretano en agua desionizada | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-144 | NE 211024- 2:2021 Núm 8.3 (IEC 61238-1:2018 Núm 7) | Prueba mecánica | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-145 | UL 486 Num. 9.4 | Ensayo de secuencia mecánica para conector (Extracción) | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-146 | UL 83 | Flexibilidad a temperatura ambiente despues de envejecimiento | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-147 | N/A | Corte para obtención de probeta en platina | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-148 | N/A | Acompañamiento, alquiler e informe de medidas de retrorreflexón para actividades de señalización (sub contratado) | Día | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-149 | N/A | Verificación de espesor de pared a tuberia por el método de ultrasonido industrial | Día | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-150 | ASME IX | Ensayo de dobléz en unión soldada | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-151 | ASME IX | Tracción en unión soldada | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-152 | ASTM D-610:2019 | Inspección visual | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-153 | Segun norma de fabricacion | Imborrabilidad del rótulo | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-155 | N/A | Perforación, limpieza, inyección e instalación de anclajes en varilla corrugada de 1/2” y 5/8” máximo 70 cm, con verificación del 10% de lo instalado.(sub contratado) | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-156 | NTC 2244:2009 | Ensayo a tracción en conector para conductor a aluminio a aluminio o aluminio a cobre | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-157 | AWS D1.1/2020 | Inspección en soldaduras bajo el método (PT), mínimo 10 puntos (1 punto: 15 cm). | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
| EM-158 | AWS D1.1/2020 | Tintas penetrantes inspector nivel II, punto (15cm). | Unidad | No | ENSAYOS MECANICOS |
PSI Ingeniería & Laboratorio
PBX: 675 09 13
CEL: 310 221 80 76
Dirección: Calle 72A # 66 – 11
Bogotá – Colombia
