| Codigo | Norma Aplicable | Resumen | Unidad | Acreditación | Area |
| PR-002 | NTC 2017 – 2018. Numeral 6,3 | Absorción y densidad adoquines de concreto | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-003 | NTC 2017 – 2018. Numeral 6.4 | Flexión adoquines de concreto | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-004 | NTC 2017 – 2018. Numeral 6.5 | Desgaste adoquines de concreto | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-005 | NTC 3495 – 2003 | Compresión prismas de mampostería | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-006 | NTC 4017-2018. Numeral 6. | Flexión unidades macizas | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-007 | NTC 4017-2018. Numeral 7. | Compresión unidades macizas | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-008 | NTC 4017-2018. Numeral 7. | Compresión unidades perforación vertical (incluye absorción) | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-009 | NTC 4017-2018. Numeral 7. | Compresión unidades perforación horizontal | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-010 | NTC 4017-2018. Numeral 10 | Absorción | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-011 | NTC 4017-2018. Numeral 10 | Absorción por ebullición | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-012 | NTC 4017-2018. Numeral 11. | Tasa inicial de absorción | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-013 | NTC 4017-2018. Anexo C (Informativo) | Eflorescencia | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-014 | NTC 4109 – 2019. Numeral 7. | Modulo de rotura bordillos, cunetas y topellantas | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-015 | NTC 4024 – 2023. Numeral 8 | Absorción losetas de concreto | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-016 | NTC 4024 – 2023. Numeral 8 y 9.3 | Absorción y densidad losetas de concreto | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-017 | NTC 4992 – 2022. Numeral 7.4 | Flexión losetas de concreto | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-018 | NTC 4992 – 2022. Numeral 5.10 | Desgaste losetas de concreto | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-019 | Según aplique | Dimensionamiento de unidades de mampostería | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-020 | NTC 2849 – 1997 Numeral 6.4 | Impacto en baldosas | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-021 | NTC 2849 – 1997 Numeral 6.2 | Desgaste en baldosas | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-022 | NTC 4024:2023 Numeral 7.4 | Compresión de Prefabricados de concreto no reforzados | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-023 | NTC 4024-2023 Numeral 8 | Absorción Prefabricados de concreto no reforzados | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-025 | NTC 4017-2018 | Alabeo | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-026 | NTC 4017-2018 / ASTM C 418 (Con modificación especificación IDU | Desgaste en unidades de arcilla | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-027 | NTC 2849:1997 Numeral 6.1.2 | Absorción baldosa cara vista | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-028 | NTC 2849:1997 Numeral 6.1.3 | Absorción total en baldosa | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-029 | NTC 2849 – 1997 Numeral 6.3 | Flexión en baldosa | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-030 | NTC 2849:1997 Numeral 4.2.6.4 | Dimensionales de baldosa | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-034 | NTC 4017-2018. Numeral 7. | Compresión unidades de arcilla | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-040 | NTC 4017-2018 | Dimensionamiento de unidades de mampostería | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-045 | NTC 5129-2002 | Péndulo británico en unidad de mampostería | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-046 | N/A | Corte de unidad de mampostería | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-047 | NTC 4024-2023 Anexo A | Módulo de rotura en unidades de concreto | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-048 | NTC 4992-2022 Anexo A 8.3.4 | Alabeo | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-049 | NTC 4992-2022 Anexo A | Eflorescencia | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-050 | N/A | Flexión de murete | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-051 | N/A | Resistencia a la flexión y compresión paneles aligerados | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-052 | NTC 4109:2019 Numeral 6.1.1 | Inspeccion visual bordillos, sardineles, cunetas, topellantas | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-053 | N/A | Adoquines en acrilla trafico liviano (absorción, coeficiente de saturación, resistencia a la compresión e indice de abración). | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-054 | NTC 4017-2018 | Compresión unidades perforación horizontal (incluye absorción) | Unidad | Si | PREFABRICADOS |
| PR-055 | NTC 4321 | Flexion en baldosa | Unidad | No | PREFABRICADOS |
| PR-056 | NTC 4321 | Absorción en baldosas | Unidad | No | PREFABRICADOS |
PSI Ingeniería & Laboratorio
PBX: 675 09 13
CEL: 310 221 80 76
Dirección: Calle 72A # 66 – 11
Bogotá – Colombia
