| Código | Norma Aplicable | Resumen | Unidad | Acreditación | Area |
| S-001 | INV E-120-13 | Expansión LAMBE | Unidad | No | SUELOS |
| S-002 | INV E-121-13 | Materia orgánica | Unidad | Si | SUELOS |
| S-003 | INV E-122-13 | Humedad natural | Unidad | Si | SUELOS |
| S-004 | INV E-123-13 | Gradación (sin hidrometría) | Unidad | Si | SUELOS |
| S-005 | INV E 123 – 13 (Numeral 6) | Gradación (con hidrometría) | Unidad | Si | SUELOS |
| S-006 | INV E 125/126 – 13 | Limites de consistencia | Unidad | Si | SUELOS |
| S-007 | INV E 127-13 | Limite de contracción | Unidad | No | SUELOS |
| S-008 | INV E 128-13 | Gravedad especifica suelos | Unidad | No | SUELOS |
| S-009 | INV E 132-13 | Expansión libre en probeta | Unidad | No | SUELOS |
| S-010 | INV E-132-13 | Expansión libre en edómetro | Unidad | No | SUELOS |
| S-011 | INV E 133- 13 | Equivalente de arena | Unidad | Si | SUELOS |
| S-012 | INV E 136-13 | Masas unitarias máxima y mínima | Unidad | No | SUELOS |
| S-013 | INV E 141-13 | Proctor normal | Unidad | No | SUELOS |
| S-014 | INV E 142-13 | Proctor modificado | Unidad | Si | SUELOS |
| S-015 | INV E 148-13 | CBR de laboratorio | Unidad | Si | SUELOS |
| S-016 | INV E 148 – 13 (Anexo A) | CBR Inalterado | Unidad | Si | SUELOS |
| S-017 | INV E-150-13 | Humedad con humedómetro | Unidad | Si | SUELOS |
| S-018 | INV E 151 – 13 Método A | Consolidación lenta | Unidad | Si | SUELOS |
| S-019 | INV E 151 – 13 Método B | Consolidación rápida | Unidad | Si | SUELOS |
| S-020 | INV E 152-13 | Compresión inconfinada | Unidad | Si | SUELOS |
| S-021 | INV E-153-13 | Triaxial CD | Unidad | No | SUELOS |
| S-022 | INV E 154-13 (CD) | Corte directo CD | Unidad | Si | SUELOS |
| S-023 | UNE 17892-10:2019 (CU) | Corte directo CU | Unidad | No | SUELOS |
| S-024 | UNE 17892-10:2019 (UU) | Corte directo UU | Unidad | No | SUELOS |
| S-025 | INV E 157 – 13 | Índice de colapso | Unidad | No | SUELOS |
| S-026 | INV E 161 – 13 | Densidad cono y arena | Unidad | Si | SUELOS |
| S-027 | INV E-164-13 | Densidades nucleares | Unidad | Si | SUELOS |
| S-028 | INV E 168-13 | Prueba de placa | Unidad | No | SUELOS |
| S-029 | INV E 172-13 | Cono dinámico | Unidad | No | SUELOS |
| S-030 | INV E 173-07 | Expansión controlada | Unidad | No | SUELOS |
| S-031 | ASTM D 7263-2021 | Peso unitario | Unidad | Si | SUELOS |
| S-032 | N/A | Apíque geotécnico máximo 0.50m x 0.50 mx 1.5 m | Unidad | No | SUELOS |
| S-033 | N/A | Extracción CBR | Unidad | No | SUELOS |
| S-034 | N/A | Sondeo manual | m. | No | SUELOS |
| S-035 | N/A | Sondeo suelo blando | m. | No | SUELOS |
| S-036 | N/A | Sondeo suelo duro | Metros | No | SUELOS |
| S-037 | N/A | Sondeo en roca | Metros | No | SUELOS |
| S-038 | N/A | Sondeo en aluvial o coluvión | Metros | No | SUELOS |
| S-041 | N/A | Dimensionamiento de partículas de rajón | Unidad | No | SUELOS |
| S-042 | INV E-182 | Clasificación por azul | Unidad | No | SUELOS |
| S-043 | ASTM E 2583 | LWD | Unidad | No | SUELOS |
| S-046 | UNE 103204 NLT-118/98 | CMO x permanganato de potasio | Unidad | No | SUELOS |
| S-049 | INV E-169-13 | CBR In situ | Unidad | No | SUELOS |
| S-050 | N/A | Estabilización granulométrica | Unidad | No | SUELOS |
| S-052 | INV E-129-13 | Contracción de los suelos por parafina | Unidad | No | SUELOS |
| S-053 | N/A | Reparación de apique | Unidad | No | SUELOS |
| S-054 | ASTM D 1558 | Penetrómetro de bolsillo | Und | No | SUELOS |
| S-055 | — | Toma de muestra en obra | Unidad | No | SUELOS |
| S-064 | INV E-164-13 | Alquiler densímetro nuclear | Día | Si | SUELOS |
| S-065 | N/A | Toma de muestra inalterada en bloque | Unidad | No | SUELOS |
| S-066 | ASTM D 4546-14 Método A | Expansión libre en edómetro método A | Unidad | No | SUELOS |
| S-068 | INV 154-13 | Corte directo CD residual | Unidad | Si | SUELOS |
| S-069 | UNE 17892-10-2019 | Corte directo CU /Residual | Unidad | No | SUELOS |
| S-070 | INV E-153-13 | Triaxial estático UU | Unidad | No | SUELOS |
| S-071 | N/A | CPTU por unidad de perforación 6.0 m | Unidad | No | SUELOS |
| S-072 | N/A | Trinchera 2m | Unidad | No | SUELOS |
| S-073 | N/A | Trinchera 4m | Unidad | No | SUELOS |
| S-074 | N/A | Sondeos de exploración | Global | No | SUELOS |
| S-075 | N/A | Elaboración de sondeos y recogida de muestras | Global | No | SUELOS |
| S-076 | ASTM D 1195 / 1195M 21 | Prueba de placa repetitiva | Unidad | No | SUELOS |
| S-077 | N/A | Toma de muestra en tubo Shelby | Unidad | No | SUELOS |
| S-078 | N/A | Sondeos de exploración y recogida de muestras de sondeo para actividades de construcción y para fines geofísicos, geológicos o similares. | Global | No | SUELOS |
| S-079 | N/A | Perforación mecánica para inclinometro | Metros | No | SUELOS |
PSI Ingeniería & Laboratorio
PBX: 675 09 13
CEL: 310 221 80 76
Dirección: Calle 72A # 66 – 11
Bogotá – Colombia
